장학기금 후원 명단
(1992.1. ~ 2021.12.31)
중/고 | 합 계 | 기 별 | 개인별 합계 | 개인별 |
중1 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | • 5만*1명=백○실 1명 |
중2 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
|
중3 | 52,000,000 | 400,000 | 51,600,000 | • 5,000만*1명=김○심 • 100만*1명=김○생 • 60만*1명=고○자 3명 |
4/1 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | • 10만*1명=김○자 1명 |
5/2 | 500,000 | 500,000 | 0 |
|
6/3 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | • 60만*1명=문○자 • 50만*1명=진○자 • 30만*3명=고○향, 양○숙, 강○자 • 20만*3명=박○선, 정○순, 강○자 • 10만*15명=김○순, 박○자, 김○숙, 박○생, 고○숙 이○금, 양○녀, 오○자, 김○생, 허○실,고○춘, 신○자, 강○훈, 김○순, 김○순 • 5만*14명=고○심, 김○옥, 김○대, 한○, 김○영, 김○자, 김○숙, 김○자 안○훈, 이○희, 김○원, 한○자, 현○하, 홍○숙 37명 |
7/4 | 15,100,000 | 3,500,000 | 11,600,000 | • 1,030만*1명=강○자 • 50만*1명=강○희 • 20만*3명=김○자, 문○숙, 조○자 • 10만*2명=김○자, 한○자 7명 |
8/5 | 81,750,000 | 4,000,000 | 77,750,000 | • 7,000만*1명=김○자 • 120만*1명=강○자 • 110만*1명=소○생 • 100만*3명=이○자, 조○자, 양○명 • 50만*3명=고○인, 김○자, 김○숙 • 20만*1명=김○규 • 10만*7명=김○조, 김○자, 김○자, 신○자, 고○숙, 김○순, 김○규 • 5만*1명=박○자 18명 |
9/6 | 3,700,000 | 500,000 | 3,200,000 | • 50만*1명=김○자(서울) • 30만*1명=김○예 • 20만*3명=조○숙, 양○화, 김○환 • 10만*18명=양○자, 한○옥, 김○순, 김○희, 김○자, 김○숙, 강○정, 서○자, 문○희, 김○자, 홍○희, 김○매, 부○숙, 허○희, 좌○심, 양○자, 김○순, 송○희 23명 |
10/7 | 10,800,000 | 500,000 | 10,300,000 | • 1,030만*1명=고○월 1명 |
11/8 | 25,300,000 | 1,500,000 | 23,800,000 | • 1,100만*1명=강○옥 • 1,000만*1명=오○자 • 110만*1명=백○자 • 100만*1명=부○자 • 20만*1명=임○숙 • 10만*5명=김○선, 김○해, 김○희, 이○자, 서○숙 10명 |
12/9 | 35,100,000 | 2,300,000 | 32,800,000 | • 2,200만*1명=임○자 • 500만*1명=안○자 • 400만*1명=김○은, • 100만*1명=김○자(부산) • 60만*1명=좌○재 • 10만*2명=백○자, 홍○영 7명 |
13/10 | 10,700,000 | 1,500,000 | 9,200,000 | • 500만*1명=양○자 • 100만*3명=김○자, 김○자, 양○자 • 60만*1명=강○희 • 30만*2명=한○춘, 문○숙 7명 |
14/11 | 16,800,000 | 1,500,000 | 15,300,000 | • 500만*1명=강○자 • 300만*1명=김○자 • 200만*1명=고○순 • 100만*2명=김○자, 김○자 • 50만*5명=장○순, 고○실, 강○자, 문○희, 문○자 • 20만*3명=안○자, 조○자, 장○란 • 10만*2명=김○자, 김○심 15명 |
15/12 | 10,800,000 | 1,500,000 2,000,000 (팥죽행사) | 7,300,000 | • 550만*1명=양○윤 • 50만*1명=홍○옥 • 40만*1명=정○자 • 20만*2명=서○언, 한○숙 • 10만*5명=강○자, 고○순, 문○향, 한○희, 홍○림 10명 |
16/13 | 60,800,000 | 1,500,000 | 59,300,000 | • 2,220만*1명=강○숙 • 1,210만*1명=김○순 • 1,000만*1명=김○옥 • 900만*1명=고○희 • 200만*1명=김○향 • 140만*1명=서○희 • 100만*2명=고○자, 김○자 • 20만*3명=고○숙, 장○자, 문○래 11명 |
17/14 | 16,650,000 | 2,750,000 | 3,900,000 | • 700만*1명=이○의 • 200만*1명=이○자 • 90만*1명=부○완 • 30만*5명=고○자, 김○순, 김○옥(1), 송○옥, 양○자 • 20만*6명=강○선, 강○생, 고○자, 김○애, 정○선, 홍○복 • 10만*10명=김○형, 김○평, 김○숙, 김○선, 문○화, 박○옥, 오○옥, 이○순, 이○임, 현○숙 • 5만*6명=김○란, 김○옥(2), 김○숙 김○정 김○자, 양○우 30명 |
18/15 | 5,400,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | • 100만*2명=고○자(서울), 이○자 • 30만*1명=김○복 • 20만*3명=고○자, 이○자, 김○우 6명 |
19/16 | 17,300,000 | 2,000,000 | 15,300,000 | • 550만*1명=이○란 • 340만*1명=정○남 • 130만*1명=고○희 • 100만*1명=강○희(서울) • 80만*1명=장○숙 • 50만*2명=홍○자, 전○덕 • 30만*6명=이○선, 양○복, 고○순, 현○정, 한○화, 고○정 • 20만*2명=양○자, 공○자 • 10만*1명=문○순 16명 |
20/17 | 40,940,000 | 1,500,000 1,000,000 (재경) | 38,440,000 | • 1,300만*1명=오○생 • 1,200만*1명=허○인 • 300만*1명=홍○숙 • 100만*2명=강○희, 고○심 • 80만*1명= 윤○선 • 70만*2명=강○순, 김○순 • 62만*2명=문○숙, 고○자 • 50만*7명=강○숙, 현○화, 양○임, 강○자, 강○선, 한○숙, 강○희 • 20만*1명=강○자 • 15만*2명=양○순, 황○자 • 10만*10명=김○신, 홍○희, 김○옥, 김○애, 고○정, 김○자, 현○숙, 김○자, 고○지, 홍○생 30명 |
21/18 | 23,800,000 | 1,500,000 2,000,000 | 20,300,000 | • 1,200만*1명=김○실 • 300만*1명=손○주 • 200만*1명=정○희 • 50만*5명=김○연, 신○선, 홍○선, 강○길, 양○생 • 20만*4명=조○화, 김○연, 오○순, 강○옥 12명 |
22/19 | 17,400,000 | 1,500,000 | 15,900,000 | • 130만*1명=김○희 • 120만*1명=장○경 • 100만*9명=신○정, 고○순, 김○실, 고○향, 정○실, 김○옥, 문○순, 강○순(부산), 이○순 • 50만*6명=강○순, 홍○옥, 김○애, 양○복, 김○연(부산), 강○숙 • 30만*3명=김○희, 송○자, 김○숙 • 20만*2명=고○숙, 강○희 • 10만*1명=김○희B 23명 |
23/20 | 90,950,000 | 1,500,000 1,000,000 (재경) | 88,450,000 | • 3,800만*1명=이○희 • 1,900만*1명=이○순 • 250만*1명=김○순 • 200만*5명=이○란, 강○옥, 김○선, 김○순, 강○자 • 100만*9명=진○님, 강○자, 오○순, 고○숙 김○정, 서○순, 김○자, 고○복, 변○자 • 50만*9명=변○희. 전○영, 김○숙, 이○은 안○옥, 김○하, 고○숙, 양옥진, 김○애 • 30만*7명=한○실, 김○림, 김○희, 박○덕 강○예, 홍○자, 이○실 • 20만*12명=전○순, 고○희, 현○옥, 이○실 서○신, 김○희, 백○희, 고○순, 안○심, 강○자, 김○순, 신○순 • 10만*8명=양○자, 이○희, 고○실, 한○순, 김○자, 이○숙, 김○숙, 김○자 • 5만*1명=김○숙 54명 |
24/21 | 48,700,000 | 1,500,000 | 47,200,000 | • 1,300만*1명=송○옥 • 630만*1명=정○희 • 600만*1명=박○옥 • 520만*1명=강○선 • 320만*1명=홍○미 • 230만*1명=김○옥 • 100만*4명=현○화, 오○숙, 조○숙, 하○순 • 80만*1명=오○자 • 50만*6명=현○심, 현○자, 최○자, 이○자 김○숙(정아), 신○희 • 30만*4명=이○희, 김○숙, 임○주, 좌○애 • 20만*5명=김○영, 오○자, 이○경, 고○자, 임○자 • 10만*12명=박○경, 김○혜, 장○선, 양○숙 , 김○옥(2), 문○숙, 공○희, 강○화, 양○자, 이○리, 홍○숙, 장○자 38명 |
25/22 | 26,000,000 | 3,700,000 | 22,300,000 | • 900만*1명=김○임 • 550만*1명=고○자 • 300만*1명=오○희 • 100만*2명=최○숙, 김○숙 • 50만*3명=김○성, 전○옥, 현○순 • 30만*3명=홍○순, 전○혜, 문○순 • 20만*1명=고○자 • 10만*2명=강○희, 이○희 14명 |
26/23 | 34,100,000 | 500,000 | 33,600,000 | • 1,700만*1명=조○순 • 900만*1명=윤○희 • 600만*1명=김○정 • 100만*1명=강○임 • 50만*1명=오○숙 • 10만*1명=김○자 6명 |
27/24 | 7,550,000 | 2,000,000 | 5,550,000 | • 200만*1명=김○신 • 50만*2명=고○희, 이○희 • 40만*1명=윤○선 • 30만*5=임○자, 여○숙, 서○희, 김○용, 김○숙 • 20만*2명=원○애, 김○화 • 15만*1명=현○숙 • 10만*1명=박○영 13명 |
28/25 | 56,800,000 | 500,000 | 56,300,000 | • 5,000만*1명=강○희 • 300만*1명=김○신 • 100만*2명=현○순, 고○순 • 50만*2명=고○순, 정○신 30만*1명=현○희 7명 |
29/26 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | • 130만*1명=현○숙 • 30만*2명=진○란, 부○심 • 20만*4명=김○희, 김○란, 현○열, 김○하 • 10만*8명=김○정, 박○미, 고○희, 강○희 강○희, 유○심, 고○순, 강○실 • 5만*14명=고○란, 고○순, 김○미, 김○선 박○순, 박○자, 부○희, 윤○순, 김○희, 양○정, 신○자, 한○숙 고○자, 양○윤 29명 |
30/27 | 13,100,000 | 3,000,000 | 10,100,000 | • 600만*1명=고○희 • 100만*3명=이○숙, 김○선, 양○옥 • 50만*1명=강○숙 • 30만*2명=한○수, 김○영 7명 |
31/28 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | • 100만*1명=한○희 • 50만*1명=현○경 2명 |
32/29 | 1,550,000 | 1,500,000 | 50,000 | • 5만*1명=이○ 1명 |
33/30 | 2,600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | • 100만*1명=유○방 • 20만*3명=김○심, 김○미, 강○림 4명 |
34/31 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | • 20만*1명=김○정 1명 |
39/36 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
|
서귀포 동문 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|
|
재경동문 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|
|
골프동우회 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|
|
특별회원 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| • 전○연(장애인체육회상임부회장) |
“ | 50,000 | 50,000 |
| • 정○철(초록우산) |
합계 | 746,590,000 | 61,700,000 | 684,890,000 | 444명 |
※ 밑줄 친 동문은 2021년도 기부 해 주신 분입니다.
CMS 모금 현황
기별(중/고) | 인원 | 금액(원) | 세 부 내 역 |
28기 | 154명 | 93,220,000 |
|
7/4 | 1 | 1,770,000 | • 김○자(1,770,000) |
8/5 | 1 | 3,950,000 | • 김○자(3,950,000) |
12/9 | 1 | 1,800,000 | • 임○자(1,800,000) |
16/13 | 2 | 2,140,000 | • 김○옥(1,280,000), 김○순(860,000) |
18/15 | 1 | 30,000 | • 정○숙(30,000) |
19/16 | 1 | 670,000 | • 김○생(670,000) |
20/17 | 18 | 7,995,000 | • 오○생(2,250,000), 허○인(1,500,000), 강○선(790,000) 강○희(680,000), 홍○숙(430,000), 강○순(360,000), 한○숙(300,000), 윤○선(290,000), 이○은(280,000), 고○지(260,000), 김○희(130,000), 오○숙(120,000), 홍○화(120,000), 홍○생(120,000), 김○옥(120,000) , 강○자(105,000), 김○자(100,000), 장○선(40,000) |
21/18 | 15 | 6,715,000 | • 손○주(1,990,000), 정○희(590,000), 김○실(590,000), 현○희(590,000), 신○선(590,000), 이○순(400,000), 현○옥(340,000), 김○숙(260,000), 고○순(240,000), 양○자(240,000), 김○연(240,000), 홍○선(230,000), 전○옥(220,000), 임○숙(130,000), 김○년(65,000) |
22/19 | 3 | 1,330,000 | 김○실(750,000), 장○경(480,000), 강○희(100,000) 26,400,00 |
23/20 | 10 | 16,400,000 | • 김○선(6,300,000), 이○희(2,370,000), 서○순(1,650,000), 김○자(1,600,000), 오○순(1,100,000), 김○순(790,000), 박○덕(790,000), 이○순(780,000), 전○순(580,000), 변○자(440,000) |
24/21 | 4 | 2,520,000 | • 오○숙(790,000), 정○희(760,000), 강○선(600,000), 강○화(370,000) |
25/22 | 5 | 4,460,000 | • 김○임(1,540,000), 김○숙(1,660,000), 양○덕(800,000), 강○희(310,000), 이○희(150,000) |
26/23 | 19 | 4,450,000 | • 윤○희(1,140,000), 홍○현(400,000), 김○진(340,000) 강○연(310,000), 오○숙(200,000), 김○옥(200,000) 김○옥(240,000), 김○숙(190,000), 고○희(150,000), 정○정(190,000), 정○임(190,000), 김○자(130,000), 김○희(130,000), 김○란(120,000), 김○순(120,000), 문○춘(100,000), 안○숙(110,000), 고○열(110,000), 신○현(80,000) |
27/24 | 20 | 6,530,000 | • 윤○덕(835,000), 이○희(585,000), 원○애(500,000), 조○희(460,000), 김○용(400,000), 김○희(390,000) 김○신(380,000), 박○영(385,000), 박○옥(380,000), 홍○희(340,000), 김○진(295,000), 현○선(295,000), 성○정(295,000), 문○수(200,000), 강○자(195,000), 유○희(195,000), 김○숙(185,000), 신○생(160,000), 문○실(50,000), 서○희(5,000) |
28/25 | 5 | 6,880,000 | • 강○희(4,000,000), 김○신(1,440,000), 양○자(720,000), 고○순(550,000), 신○순(170,000) 41,240,000 |
29/26 | 13 | 4,545,000 | • 김○희(700,000), 박○미(670,000), 김○정(480,000), 윤○순(600,000), 강○실(420,000), 김○선(390,000) 고○자(380,000), 김○미(295,000), 강○연(255,000) 김○월(130,000), 현○숙(110,000), 김○희(65,000) 허○자(50,000) |
30/27 | 5 | 5,440,000 | • 고○희(3,450,000), 한○수(790,000), 송○미(470,000), 현○옥(410,000), 현○자(320,000) |
31/28 | 3 | 1,035,000 | • 한○희(395,000), 양○순(340,000), 남○임(300,000) |
32/29 | 8 | 3,245,000 | • 고○희(710,000), 김○선(710,000), 채○희(560,000), 송○옥(390,000), 양○숙(355,000), 채○희(230,000) 김○영(150,000), 임○숙(140,000) |
34/31 | 3 | 1,510,000 | • 박○열(620,000), 백○○아(550,000), 현○미(340,000) |
35/32 | 2 | 1,020,000 | • 김○희(680,000), 김○희(340,000) |
36/33 | 1 | 400,000 | • 고○량(400,000) |
37/34 | 2 | 2,520,000 | • 강○희(1,580,000), 양○심(940,000) |
38/35 | 1 | 310,000 | • 박○희(310,000) |
39/36 | 7 | 2,185,000 | • 박○희(680,000), 신○주(395,000), 홍○혜(205,000), 오○미(250,000), 김○조1(155,000), 고○옥(250,000), 김○조2(250,000) |
55/52 | 1 | 1,300,000 | • 한○혜(1,300,000) |
57/54 | 1 | 1,600,000 | • 한○혜(1,600,000) |
65/62 | 1 | 470,000 | • 전○희(470,000) 25,580,000 |
(2015.6.1.~ 2021.12.31)
기부금후원(2021년도)
-일시금
연번 | 일자 | 성명 | 기별 | 금액(원) | 비 고(원) |
1 | 21.3.25 | 김○신 | 27/24 | 2,000,000 |
|
2 | 21.4.12 | 강○희 | 28/25 | 30,000,000 | 누계: 50,000,000 |
3 | 21.4.14 | 이○희 | 23/20 | 3,000,000 | 누계: 38,000,000 |
4 | 21.5.7 | 고○희 | 30/27 | 5,000,000 | 누계: 6,000,000 |
5 | 21.5.7 | 이○순 | 23/20 | 2,000,000 | 누계: 19,000,000 |
6 | 21.5.8 | 김○실 | 21/18 | 2,000,000 | 누계: 12,000,000 |
7 | 21.5.21 | 윤○선 | 20/17 | 300,000 | 누계: 800,000 |
8 | 21.11.20 | 운○희 | 26/23 | 1,000,000 | 누계: 9,000,000 |
9 | 21.11.21 | 김○임 | 25/22 | 1,000,000 | 누계: 9,000,000 |
10 | 21.11.22 | 조○순 | 26/23 | 1,000,000 | 누계: 17,000,000 |
11 | 21.12,28 | 오○생 | 20/17 | 3,000,000 | 누계: 13,000,000 |
12 | CMS 기부 | 강○선 등 70명 |
| 10,229,440 |
|
- CMS 신규 : 0명